06/09/2006
PAÍS | VHF | UHF | REGIÃO DVD |
AÇORES | PAL B |
|
|
AFGHANISTÃO | PAL/SECAM B |
| 5 |
AFRICA DO SUL | PAL I | PAL I | 2 |
ALBANIA | PAL B | PAL G | 2 |
ALEMANHA | PAL B | PAL G | 2 |
ALTO VOLTA | SECAM K1 |
|
|
ANGOLA | PAL I |
| 5 |
ARÁBIA SAUDITA | SECAM-B/PAL-B | SECAM G | 2 |
ARGELIA | PAL B | PAL G | 5 |
ARGENTINA | PAL N | PAL N | 4 |
AUSTRALIA | PAL B | PAL G | 4 |
AUSTRIA | PAL B | PAL G | 2 |
ANTÍLHAS HOLANDESAS | NTSC M | NTSC M |
|
BAHAMAS | NTSC M |
| 4 |
BAHRAIN | PAL B | PAL G | 2 |
BANGLADESH | PAL B |
| 5 |
BARBADOS | NTSC M |
| 4 |
BELGICA | PAL B | PAL H | 2 |
BENIM | SECAM K1 |
|
|
BERMUDAS | NTSC M |
|
|
BOLIVIA | NTSC M | NTSC M | 4 |
BOTSWANA | PAL I |
| 5 |
BRASIL | PAL M | PAL M | 4 |
BRUNEI | PAL B | PAL B |
|
BULGARIA | SECAM D | SECAM K | 2 |
BURKINA FASO | SECAM K1 |
| 5 |
BURMA | NTSC M |
|
|
BURUNDI | SECAM K1 |
| 5 |
CAMBOJA | NTSC M |
| 3 |
CAMARÕES | PAL B | PAL G | 5 |
CANADÁ | NTSC M | NTSC M | 1 |
CANÁRIAS | PAL B |
| 2 |
CHADE | SECAM K1 |
| 5 |
CHILE | NTSC M | NTSC M | 4 |
CHINA | PAL D |
| 6 |
CHIPRE | PAL B | PAL G |
|
COLOMBIA | NTSC M | NTSC M | 4 |
CORÉIA DO NORTE | PAL |
| 5 |
CORÉIA DO SUL | NTSC M | NTSC M | 3 |
COSTA DO MARFIM | SECAM K1 |
| 5 |
COSTA RICA | NTSC M | NTSC M | 4 |
CROÁCIA | PAL B | PAL G | 2 |
CUBA | NTSC M | NTSC M | 4 |
DINAMARCA | PAL B | PAL G | 2 |
DJIBUTI | SECAM B | SECAM G | 5 |
EGITO | SECAM B/PAL B | SECAM G/PAL G | 2 |
EQUADOR | NTSC M | NTSC M | 4 |
EL SALVADOR | NTSC M | NTSC M | 4 |
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS | PAL B | PAL G | 2 |
ESLOVÁQUIA | PAL | PAL | 2 |
ESPANHA | PAL B | PAL G | 2 |
ESTÔNIA | PAL B (era SECAM) | PAL D | 5 |
ETIÓPIA | PAL B | PAL G | 5 |
FIJI | PAL B |
|
|
FILIPINAS | NTSC M | NTSC M | 3 |
FINLANDIA | PAL B | PAL G | 2 |
FRANCA | SECAM L | SECAM L | 2 |
GABÃO | SECAM K1 |
| 5 |
GAMBIA | PAL I |
| 5 |
GANA | PAL B | PAL G | 5 |
GIBRALTAR | PAL B | PAL H | 2 |
GRÉCIA | PAL B (era SECAM) | PAL G | 2 |
GROENLÂNDIA | NTSC/PAL B |
| 2 |
GUADALUPE | SECAM K1 |
|
|
GUAM | NTSC M |
| 1 |
GUATEMALA | NTSC M | NTSC M | 4 |
GUIANA FRANCESA | SECAM K1 |
| 4 |
GUINÉ | PAL K |
| 5 |
GUINÉ EQUATORIAL | PAL B |
| 5 |
HONDURAS | NTSC M | NTSC M | 4 |
HONG KONG | -- | PAL I | 3 |
HUNGRIA | SECAM D/PAL | SECAM K/PAL | 2 |
ISLÃNDIA | PAL B | PAL G | 2 |
INDIA | PAL B |
| 5 |
INDONÉSIA | PAL B | PAL G | 3 |
IRAN | SECAM B | SECAM G | 2 |
IRAQUE | SECAM B |
| 2 |
IRLANDA | PAL I | PAL I | 2 |
ISRAEL | PAL B | PAL G | 2 |
ITALIA | PAL B | PAL G | 2 |
JAMAICA | NTSC M |
| 4 |
JAPÃO | NTSC M | NTSC M | 2 |
JORDANIA | PAL B | PAL G | 2 |
KUWAIT | PAL B |
| 2 |
LETÔNIA | PAL D (era SECAM) | PAL K | 5 |
LIBANO | SECAM B | SECAM G | 2 |
LIBÉRIA | PAL B | PAL H | 5 |
LÍBIA | SECAM B | SECAM G | 5 |
LITUÂNIA | PAL D (era SECAM) | PAL K | 5 |
LUXEMBURGO | PAL B/SECAM L | PAL G/SEC L | 2 |
MADAGASCAR | SECAM K1 |
| 5 |
MADEIRA | PAL B |
|
|
MALAGASY | SECAM K1 |
|
|
MALAWI | PAL B | PAL G | 5 |
MALÁSIA | PAL B |
| 3 |
MALI | SECAM K1 |
| 5 |
MALTA | PAL B | PAL H | 2 |
MARTINICA | SECAM K1 |
|
|
MAURITÂNIA | SECAM B |
| 5 |
MAURÍCIO | SECAM B |
| 5 |
MÉXICO | NTSC M | NTSC M | 4 |
MÔNACO | SECAM L |
| 2 |
MONGÓLIA | SECAM D |
| 5 |
MARROCOS | SECAM B |
| 5 |
MOÇAMBIQUE | PAL B |
| 5 |
NAMIBIA | PAL I |
| 5 |
NEPAL | PAL B |
|
|
HOLANDA | PAL B | PAL G | 2 |
NOVA CALEDÔNIA | SECAM K1 |
|
|
NOVA GUINÉ | PAL B | PAL G | 4 |
NOVA ZELÂNDIA | PAL B | PAL G | 4 |
NICARAGUA | NTSC M | NTSC M | 4 |
NIGER | SECAM K1 |
| 5 |
NIGÉRIA | PAL B | PAL G | 5 |
NORUEGA | PAL B | PAL G | 2 |
OMAN | PAL B | PAL G | 2 |
PAQUISTÃO | PAL B |
| 5 |
PANAMÁ | NTSC M | NTSC M | 4 |
PARAGUAI | PAL N | PAL N | 4 |
PERU | NTSC M | NTSC M | 4 |
POLINÉSIA FRANCESA | SECAM K1 |
|
|
POLÔNIA | PAL D | PAL K | 2 |
PORTUGAL | PAL B | PAL G | 2 |
PORTO RICO | NTSC M | NTSC M | 1 |
QATAR | PAL B |
| 2 |
QUENIA | PAL B | PAL G | 5 |
REINO UNIDO |
| PAL I | 2 |
REPÚBICA DOMINICANA | NTSC M | NTSC M | 4 |
REPÚBLICA TCHECA | PAL D | PAL K | 2 |
REUNIÃO | SECAM K1 |
|
|
ROMENIA | PAL D | PAL K | 2 |
RUSSIA | SECAM D | SECAM K | 5 |
RWANDA | SECAM K1 |
| 5 |
SABAH/SAWARA | PAL B |
|
|
ST. KITTS | NTSC M | NTSC M |
|
SAMOA AMERICADA | NTSC M |
| 1 |
SENEGAL | PAL |
| 5 |
SEYCHELLES | PAL B | PAL G | 5 |
SERRA LEÕA | PAL B | PAL G | 5 |
SINGAPURA | PAL B | PAL G |
|
SOMÁLIA | PAL B | PAL G | 5 |
SRI LANKA | PAL B |
| 5 |
SUDÃO | PAL B | PAL G | 5 |
SURINAME | NTSC M | NTSC M | 4 |
SUAZILÂNDIA | PAL B | PAL G |
|
SUÉCIA | PAL B | PAL G | 2 |
SUÍSSA | PAL B | PAL G | 2 |
SÍRIA | SECAM B |
| 2 |
TAITI | SECAM K1 |
|
|
TAIWAN | NTSC M | NTSC M | 3 |
TANZÂNIA | PAL B | PAL B | 5 |
TAILÂNDIA | PAL B |
| 3 |
TOGO | SECAM K |
| 5 |
TRINIDAD TOBAGO | NTSC M | NTSC M | 4 |
TUNÍSIA | SECAM B |
| 5 |
TURQUIA | PAL B | PAL G |
|
UGANDA | PAL B | PAL G | 5 |
UCRÂNIA | PAL / SECAM D-K |
| 5 |
URUGUAI | PAL N | PAL N | 4 |
USA | NTSC M | NTSC M | 1 |
VENEZUELA | NTSC M | NTSC M | 4 |
VIETNAM | PAL B | PAL G | 3 |
YEMEN | PAL B |
| 2 |
YUGOSLÁVIA | PAL B | PAL G | 2 |
ZAIRE | SECAM K1 |
|
|
ZÂMBIA | PAL B | PAL G | 5 |
ZIMBABWE | PAL B | PAL G | 5 |
NTSC (National Television System Committee): Desenvolvido nos EUA, foi o primeiro sistema. Radiodifusão começou em 1954. |
Parâmetros Básicos | NTSC M |
Nº. de Linhas | 525 |
Nº. de Campos | 60 |
Freqüência Horizontal | 15.734 kHz |
Freqüência Vertical | 60 Hz |
Freqüência de Subportadora de Cor | 3.579545 MHz |
Banda de Vídeo | 4.2 MHz |
Portadora de Áudio | 4.5 MHz (FM) |
PAL (Phase Alternation Line): Desenvolvido na Alemanha baseado no sistema NTSC modificado para evitar distorções de matiz. Radiodifusão começou em 1967. |
Parâmetros Básicos | PAL B-G-H | PAL I | PAL D | PAL N | PAL M |
Nº. de Linhas | 625 | 625 | 625 | 625 | 525 |
Nº. de Campos | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
Freqüência Horizontal | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.625 kHz | 15.734 kHz |
Freqüência Vertical | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Freqüência de Subportadora de Cor | 4.433618 MHz | 4.433618 MHz. | 4.433618 MHz. | 3.582056 MHz. | 3.575611 MHz. |
Banda de Vídeo | 5.0 MHz | 5.5 MHz. | 6.0 MHz. | 4.2 MHz. | 4.2 MHz. |
Portadora de Áudio | 5.5 MHz. (FM) | 6.0 MHz. | 6.5 MHz. | 4.5 MHz. | 4.5 MHz. |
SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire): Desenvolvido na França. Radiodifusão começou em 1967. |
Parâmetros Básicos | SECAM B-G-H | SECAM D-K-K1-L |
Nº. de Linhas | 625 | 625 |
Nº. de Campos | 50 | 50 |
Freqüência Horizontal | 15.625 kHz. | 15.625 kHz. |
Freqüência Vertical | 50 Hz. | 50 Hz. |
Freqüência de Subportadora de Cor | 5.0 MHz | 6.0 MHz. |
Banda de Vídeo | 5.5 MHz (FM) | 6.5 MHz (FM) exceto AM for SECAM L |